A Lagetech preparou a mais completa lista de características e recursos das máquinas PagSeguro para lhe auxiliar nessa escolha tão importante para você e o seu negócio.
Você entenderá, primeiramente, porque essa empresa é uma das líderes entre os gateways de pagamento atuais, conhececendo todos seus serviços e vantagens disponibilizados, além dos recursos que são comuns a todos modelos de suas maquininhas, que os tornam verdadeiramente atrativos para empreendedores, profissionais liberais e empresas de todos os portes, conforme descrevemos na lista a seguir:
Quantos modelos de maquininha existem? Atualmente existem sete modelos disponíveis, que se diferenciam não somente nos atributos físicos como peso, tamanho e visor, mas também em tecnologia de conectividade e integração com applicativos de gestãoque você conhece todos os benefícios gerais, veja em que tipo de recursos cada modelo se diferencia do outro
Dica: Para filtrar a visualização das características, utilize a ferramenta Filtrar Característica abaixo, digitando a característica desejada em sua pesquisa.
Característica | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Conectividade | Bluetooth | Wi-Fi e Chip | Wi-Fi, Bluetooth e Chip | Wi-Fi, Chip e Bluetooth | Wi-Fi 2.4Ghz, Chip 4G e Bluetooth | Wi-Fi 5GHz, Chip 4G e Bluetooth | 4G/3G/2G (*), Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, NFC |
Aceita PIX / QR Code? | Pelo app PagVendas | Pelo app PagVendas | Direto na máquina | Direto na máquina | Direto na máquina | Direto na máquina | Direto na máquina |
Aplicativos de Gestão | No celular | No celular | No celular | No celular | Direto na máquina | Direto na máquina | Direto na máquina |
Armazenamento Externo | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | Expansível com cartão de memória SD |
Armazenamento Interno | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | 64GB |
Biometria | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | Sim |
Câmera Frontal | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | 5 Mpixels |
Câmera Traseira | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | 5 Megapixel com autofoco e flash em LED | Dual - Com 13 Mpixels + 2 Mpixels |
Carregador e cabo USB | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | Sim | Sim |
Comprovante | e-mail ou SMS | SMS | SMS | Impresso, email ou SMS | e-mail ou SMS | Impresso, email ou SMS | e-mail ou SMS |
Dimensão (C X L X A) | 10 X 5,93 X 1,35 cm | 11,8 X 6,5 X 1,2 cm | 12,5 x 7,0 x 1,7 cm | 15 x 7,8 x 4,4 cm | 13 x 6,95 x 1,2 cm | 19,0 x 8,5 x 6,6 cm | 15,2 x 7,22 x 1,09 cm |
Duração da Bateria | Até 04 horas | Até 06 horas | Até 10 horas | Até 06 horas | Até 10 horas | Até 10 horas | Até 15 horas |
Garantia | 05 anos | 05 anos | 05 anos | 05 anos | 05 anos | 05 anos | 02 anos |
Memória Interna RAM | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | 4 GB |
Parcelamento no cartão de crédito | 12 X de R$ 4,90 | 12 X de R$ 8,90 | 12 X de R$ 10,90 | 12 X de R$ 24,90 | 12 X de R$ 19,90 | 12 X de R$ 29,90 | 12 X de R$ 49,90 |
Película de acessibilidade | Não | Não | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
Peso | 88g | 113g | 185g | 330g | 163g | 455g | 250g |
Precisa de Celular? | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | É o próprio smartphne |
Preço a Vista | R$ 58,80 | R$ 106,80 | R$ 130,80 | R$ 298,80 | R$ 238,80 | R$ 358,80 | R$ 598,80 |
Teclado | Físico | Físico | Físico | Físico | Touchscreen | Touchscreen | Touchscreen |
Venda de Recarga Celular | Pelo app PagBank | Pelo app PagBank | Direto na máquina | Direto na máquina | Direto na máquina | Direto na máquina | Direto na máquina |
Visor | Monocromático | Colorido 2.4" (320 x 240 pixels) | Colorido | Colorido e touchscreen (128 x 32 pixels - LCD) | Colorido e Touchscreen | Colorido e Touchscreen | Full HD e Touchscreen |
Caso este Post tenha lhe ajudado na escolha do modelo Pagseguro que melhor atende a sua necessidade ou a de sua empresa, basta clicar no botão abaixo para solicitar sua nova maquininha. A Lagetech receberá um percentual pela indicação e você receberá R$ 10,00 por maquininha comprada em sua conta PagBank como bônus ao final do pedido.
Se após ler todas as descrições feitas em nossa lista e na tabela, ainda houverem dúvidas reminicentes, leia o texto Escolha com Base no seu Perfil ao final deste post, cuja análise na descrição dos perfis, certamente será útil para sua tomada de decisão. Combinado? Então vamos lá!